手机品牌型号汇总
汇总各厂商上市的手机型号与对应的宣传名。
- ✅ 包含
- ⏹ 仅部分包含
- ❌ 不包含
名称 | 品牌 | 汇总范围 | codename | 海外机型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
360shouji | 360 手机 | 全部 360/奇酷手机 | ❌ | ❌ | – |
apple_all | 苹果 (Apple) | 全部 iPhone/iPad/iPod touch/Apple Watch | ✅ | ✅ | 国行机型单独汇总 |
asus | 华硕 (ASUS) | ROG Phone 等 | ✅ | ❌ | – |
blackshark | 黑鲨 (Black Shark) | 全部机型 | ✅ | ✅ | – |
coolpad | 酷派 (Coolpad) | 酷派近年智能手机机型 | ❌ | ❌ | – |
Google Pixel 手机/平板/手表 | ✅ | ✅ | – | ||
honor_cn | 荣耀 (HONOR) | 荣耀手机/平板/笔记本电脑/智慧屏/穿戴设备 | ⏹ | ⏹ | 海外机型单独汇总 |
huawei_cn | 华为 (HUAWEI) | 华为 Mate/P/nova/G/麦芒/畅享系列、平板电脑、MateBook、智慧屏及穿戴设备 | ⏹ | ⏹ | 海外机型单独汇总;其他早期型号参阅此处 |
lenovo | 联想 (Lenovo) | 联想品牌 2017 年起上市的机型、ZUK 全部机型 | ✅ | ❌ | – |
letv | 乐视 (Letv) | 全部手机机型 | ❌ | ❌ | 不包含电视产品 |
meizu | 魅族 (MEIZU) | 全部机型 | ✅ | ✅ | – |
mitv_cn | 小米 (Xiaomi) | 全部小米电视/盒子 | ❌ | ✅ | 海外机型单独汇总 |
motorola | 摩托罗拉 (Motorola) | 2015 年起上市的机型 | ✅ | ❌ | – |
nokia | 诺基亚 (Nokia) | 2017 年起上市的智能手机机型 | ✅ | ❌ | – |
nothing | Nothing | 全部机型 | ✅ | ✅ | – |
nubia | 努比亚 (nubia) | 全部机型 | ❌ | ⏹ | – |
oneplus | 一加 (OnePlus) | 全部机型 | ✅ | ✅ | – |
oppo_cn | OPPO | 2018 年起新型号命名方式的机型 | ⏹ | ⏹ | 海外机型单独汇总 |
realme_cn | 真我 (realme) | 全部机型 | ❌ | ✅ | 海外机型单独汇总 |
samsung_cn | 三星 (Samsung) | Galaxy S/Note/A/Z/M/C/J/On/Tab/心系天下系列及个别其他机型 | ✅ | ⏹ | 海外机型单独汇总;其他早期型号参阅此处 |
smartisan | 坚果 (Smartisan) | 全部机型 | ✅ | ❌ | – |
sony_cn | 索尼 (SONY) | 国内上市的较新款机型 | ❌ | ❌ | – |
vivo_cn | vivo | 2018 年起新型号命名方式的机型 | ✅ | ❌ | 海外机型单独汇总 |
xiaomi | 小米 (Xiaomi) | 小米/Redmi/POCO 手机、小米/Redmi 平板等 | ✅ | ✅ | – |
zhixuan | 华为智选 | U-MAGIC 优畅享/电信麦芒/NZONE/Hi nova/雷鸟 FFALCON/TD Tech/WIKO | ❌ | ❌ | – |
zte | 中兴 (ZTE) | 2017 年起上市的机型 | ❌ | ❌ | – |
更新日志参见 CHANGELOG.md